


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | PRG - 049 | 2934 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PRG - 048 | 5617 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | PRG - 047 | 8617 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | PRG - 046 | 6405 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | PRG - 045 | 4022 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | PRG - 044 | 8768 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | PRG - 043 | 1456 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | PRG - 042 | 0240 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | PRG - 041 | 2063 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | PRG - 040 | 5823 |
